Параметр | Значение | |
Рабочее давление, не более МПа (Кгс/см2) | 0,3 (3,0) | |
Расчетное давление, МПа (Кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |
Пробное давление испытания МПа (Кгс/см2) | гидравлическое | 0,84 (8,4) |
пневматическое | - | |
Рабочая температура среды, 0С | От 0 до +50 | |
Расчетная температура стенки, 0С | 70 | |
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, 0С | -40 | |
Наименование рабочей среды | Углеводородный газ, нефть, пластовая вода 2% | |
Характеристика рабочей среды | Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76 | 3 |
Взрывоопасность Категория по ГОСТ 30852.5-2002 Группа по ГОСТ 30852.11-2002 |
II А Т3 |
|
Пожароопасность | Да | |
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 3 | |
Вместимость, м3 | 162,7 | |
Масса пустого сосуда, кг | 47650 | |
Расчетный срок службы сосуда, лет (при скорости коррозии 0,3 мм/год) |
10 |