Наши преимущества
Срок изготовление 15-45 дней Гарантия от 1 года Доставка по РФ и СНГ Система оплаты обсуждается индивидуально Цена от 100 000 руб |
Изготавливаем и проектируем аппараты ГКК объемом от 1 до 100 м3
Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (400о) днищами, типа ГКК1-1(1-6) предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении до 0,07 МПа.
Пример условного обозначения аппарата ГКК при заказе: аппарат ГКК1-1-10-0,07
Аппарат горизонтальный - Г, с коническими неотбортованными днищами - КК, цельносварный - 1, без рубашки и без внутренних устройств - 1, номинальным объемом 10 м³, на условное давление 0,07 МПа.
Тот же аппарат, с погружным насосом -6 : аппарат ГКК1-6-63-0,07
Возможно изготовление аппаратов по типовым и индивидуальным проектам, с дополнительной комплектацией, нестандартных типоразмеров.
Условия эксплуатации емкостных аппаратов ГКК:
Условное обозн. | Условное давление, МПа | D | S | L | L1 | H | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K*7 | L** | В** | Н** | Масса, кг | Объем, м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | общая | в рабочем состоянии, не более | ном. | раб. | ||||||||||||||||
ГКК 1-1-10-0,07 | 0,7 | 2000 | 8 | 3000 | 2000 | 1325 | 1145 | 1175 | 1100 | 200 | 310 | 725 | - | 3720 | 2170 | 2685 | 2400 | 24750 | 10 | 9,1 |
ГКК 1-6-10-0,07* | 650 | 1170 | 3210 | 2770 | 23500 | |||||||||||||||
ГКК 1-1-16-0,07 | 5000 | 4000 | 725 | - | 5720 | 2685 | 3155 | 36900 | 16 | 14,6 | ||||||||||
ГКК 1-6-16-0,07* | 650 | 1170 | 3210 | 3520 | 34900 | |||||||||||||||
ГКК 1-1-25-0,07 | 2400 | 1425 | 1345 | 1375 | 1310 | 230 | 330 | 860 | - | 5850 | 2580 | 2990 | 4095 | 50200 | 25 | 22,8 | ||||
ГКК 1-1-25-0,07* | 750 | 1430 | 3675 | 4480 | 50000 | |||||||||||||||
ГКК 1-1-40-0,07 | 8500 | 7500 | 860 | - | 9350 | 2990 | 5785 | 76700 | 40 | 36,4 | ||||||||||
ГКК 1-1-40-0,07* | 750 | 1430 | 3675 | 6180 | ||||||||||||||||
ГКК 1-1-50-0,07 | 3000 | 10 | 6500 | 5500 | 1730 | 1645 | 1675 | 1640 | 275 | 370 | 1050 | - | 7540 | 3210 | 3600 | 7675 | 105800 | 50 | 45,5 | |
ГКК 1-1-50-0,07* | 1000 | 1680 | 4230 | 8065 | 100000 | |||||||||||||||
ГКК 1-1-63-0,07 | 8500 | 7500 | 1050 | - | 9540 | 3600 | 9200 | 126000 | 63 | 57,3 | ||||||||||
ГКК 1-1-63-0,07* | 1000 | 1680 | 4230 | 9590 | ||||||||||||||||
ГКК 1-1-80-0,07 | 11000 | 10000 | 1050 | - | 12040 | 3600 | 11130 | 173400 | 80 | 72,8 | ||||||||||
ГКК 1-1-80-0,07* | 1000 | 1680 | 4230 | 11520 | 163500 | |||||||||||||||
ГКК 1-1-100-0,07 | 12 | 14000 | 13000 | 1050 | - | 15040 | 3600 | 15570 | 180000 | 100 | 91 | |||||||||
ГКК 1-1-100-0,07* | 1000 | 1680 | 4230 | 15960 |
На нашем предприятии Вы можете заказать изготовление аппаратов ГКК по типовым и индивидуальным проектам.
На горизонтальные цельносварные аппараты с коническими днищами цена формируется исходя из технических характеристик и комплектации.
У Вас уже есть коммерческое предложение на резервуар?
Пришлите нам опросный лист и мы гарантируем предложение выгоднее!
Скачать опросный лист
Заполненный опросный лист, либо техническое задание присылайте на почту zakaz@tpk-stella.сom!
Расчет стоимости оборудования от 1 часа!
Для консультации звоните +7 (499) 390-14-72!