Наши преимущества
|
|
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами (типа ГЭЭ1-1-V-р) предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1,0 и 1,6.
Другой вид аппаратов ГЭЭ:
Пример условного обозначения аппарата ГЭЭ при заказе: аппарат ГЭЭ1-1-63-0,6
Аппарат горизонтальный - Г, с эллиптическими днищами - ЭЭ, цельносварный - 1, без рубашки и внутренних устройств - 2, номинальным объемом 63 м³, на условное давление 0,6 МПа:
Тот же аппарат с трубным пучком -2: аппарат ГЭЭ1-2-63-0,6.
Возможно изготовление аппаратов по типовым и индивидуальным проектам, с дополнительной комплектацией, нестандартных типоразмеров.
| Обозначение | Назначение | Условные проход, мм | Условное давление, МПа |
|---|---|---|---|
| А | Вход продукта | 100/500 | 1,0 |
| Б | Вход и выход газа | 50 | |
| В | Для указателя давления | 50/80 | |
| Г | Для предохранительного клапана | 50 | |
| Д | Для трубы передавлевания | 100/150 | |
| Е | Резервный | 100 | |
| Ж | Для манометра | 50/М20х1,5 | |
| З | Выход продукта | 100 | |
| Л | Люк | 500 | |
| П | Перелив продукта * | 500 | |
| C | Выход осадка | 50 |
* в аппаратах на условное давление 0,6 МПа штуцер П не устанавливается
|
Обозначение аппарата |
Объем, м3 |
Условное давление, МПа |
Диаметр, D, мм |
Толщина, мм | Длина, мм |
Ширина, B, мм |
Высота, H, мм |
Масса, кг |
||
| номинальный | рабочий | стенки, S | днища, S1 | |||||||
| ГЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 5,4 | 0,6 | 1600 | 8 | 3530 | 1770 | 2455 | 1850 | |
| 1,0 | 8 | 10 | 2485 | 1980 | ||||||
| 1,6 | 12 | 14 | 1780 | 2490 | 2605 | |||||
| ГЭЭ1-1-10 | 10 | 9,1 | 0,6 | 2000 | 8 | 10 | 3690 | 2170 | 2870 | 2565 |
| 1,0 | 10 | 12 | 2185 | 2900 | 3045 | |||||
| 1,6 | 14 | 16 | 3740 | 2190 | 2905 | 3885 | ||||
| ГЭЭ1-1-16 | 16 | 13,7 | 0,6 | 8 | 10 | 5340 | 2180 | 2870 | 3275 | |
| 1,0 | 10 | 12 | 2185 | 2900 | 3920 | |||||
| 1,6 | 14 | 16 | 5490 | 2190 | 2905 | 5105 | ||||
| ГЭЭ1-1-25 | 25 | 20,9 | 0,6 | 2400 | 8 | 10 | 5940 | 2580 | 3280 | 4420 |
| 1,0 | 12 | 5955 | 2585 | 3315 | 5800 | |||||
| 1,6 | 16 | 18 | 5975 | 2620 | 3320 | 7570 | ||||
| ГЭЭ1-1-40 | 40 | 34,3 | 0,6 | 8 | 10 | 9435 | 2600 | 3280 | 6155 | |
| 1,0 | 12 | 9455 | 2610 | 3315 | 8365 | |||||
| 1,6 | 16 | 18 | 9470 | 2620 | 3320 | 10995 | ||||
| ГЭЭ1-1-50 | 50 | 42 | 0,6 | 2800 | 10 | 12 | 8655 | 3010 | 3690 | 8320 |
| 1,0 | 12 | 14 | 8710 | 3720 | 9710 | |||||
| 1,6 | 18 | 22 | 3025 | 3725 | 13880 | |||||
| ГЭЭ1-1-63 | 63 | 52,4 | 0,6 | 10 | 12 | 10665 | 3010 | 3690 | 9750 | |
| 1,0 | 12 | 14 | 10710 | 3020 | 3720 | 11440 | ||||
| 1,6 | 18 | 22 | 3035 | 3725 | 16470 | |||||
| ГЭЭ1-1-80 | 80 | 67,4 | 0,6 | 3000 | 10 | 12 | 11735 | 3205 | 3885 | 11455 |
| 1,0 | 14 | 16 | 3225 | 3925 | 15345 | |||||
| 1,6 | 20 | 22 | 11790 | 3235 | 20805 | |||||
| ГЭЭ1-1-100 | 100 | 85,4 | 0,6 | 12 | 14740 | 3220 | 3885 | 15700 | ||
| 1,0 | 14 | 16 | 3925 | 18700 | ||||||
| 1,6 | 20 | 22 | 14790 | 3245 | 25550 | |||||
На нашем предприятии Вы можете заказать изготовление аппаратов ГЭЭ по типовым и индивидуальным проектам.
Мы выполняем следующий спектр работ:
У Вас уже есть коммерческое предложение на резервуар?
Скачать опросный лист
Заполненный опросный лист, либо техническое задание присылайте на почту zakaz@tpk-stella.com!
Расчет стоимости оборудования от 1 часа!
Для консультации звоните +7 (499) 390-14-72!
